Kalgårdsvig i september

1. september 1999 kl. 7.41

1. september 1999 kl. 16.45

2. september 1999 kl. 12.10

2. september 1999 kl. 19.20

3. september 1999 kl. 7.38

3. september 1999 kl. 12.25

7. september 1999 kl. 7.55

7. september 1999 kl. 17.05

8. september 1999 kl. 7.47

8. september 1999 kl. 16.33

9. september 1999 kl. 7.46

9. september 1999 kl. 18.04

10. september 1999 kl. 7.51

10. september 1999 kl. 19.18

11. september 1999 kl. 8.59

11. september 1999 kl. 13.33

13. september 1999 kl. 7.51
 

14. september 1999 kl. 7.47

14. september 1999 kl. 17.39

15. september 1999 kl. 7.50

15. september 1999 kl. 16.50

16. september 1999 kl. 12.21

16. september 1999 kl. 19.24

17. september 1999 kl. 8.04

17. september 1999 kl. 14.23

20. september 1999 kl. 8.19

20. september 1999 kl. 16.27

21. september 1999 kl. 7.58

21. september 1999 kl. 16.04

22. september 1999 kl. 8.00

22. september 1999 kl. 17.07

23. september 1999 kl. 7.56

23. september 1999 kl. 15.34

24. september 1999 kl.8.02

26. september 1999 kl. 14.38

27. september 1999 kl. 12.06

27. september 1999 kl. 19.21

28. september 1999 kl. 7.54

29. september 1999 kl. 7.59

Forfra | Tilbage til august | Til oktober